主要尺寸和性能數(shù)據(jù)
d | 60 mm | 內(nèi)徑 |
D | 95 mm | 外徑 |
B | 46 mm | 寬度 |
Cr | 125,000 N | 基本額定動(dòng)載荷, 徑向 |
C0r | 201,000 N | 基本額定靜載荷,徑向 |
Cur | 28,000 N | 疲勞極限載荷, 徑向 |
nG Grease | 2,180 1/min | 脂潤滑極限轉(zhuǎn)速 |
≈m | 1.243 kg | 重量 |
全國服務(wù)熱線
0769-23039903當(dāng)前位置: 凌納機(jī)械 > 產(chǎn)品中心 > 圓柱滾子軸承
品牌:INA
型號(hào):SL045012-PP-2NR
應(yīng)用:自動(dòng)化機(jī)械、電子、印刷機(jī)械、精密測試儀、食品機(jī)械、噴涂設(shè)備、數(shù)控機(jī)床、包裝機(jī)械等領(lǐng)域.
d | 60 mm | 內(nèi)徑 |
D | 95 mm | 外徑 |
B | 46 mm | 寬度 |
Cr | 125,000 N | 基本額定動(dòng)載荷, 徑向 |
C0r | 201,000 N | 基本額定靜載荷,徑向 |
Cur | 28,000 N | 疲勞極限載荷, 徑向 |
nG Grease | 2,180 1/min | 脂潤滑極限轉(zhuǎn)速 |
≈m | 1.243 kg | 重量 |
Copyright ? 2013-2023 東莞凌納機(jī)械有限公司 備案號(hào):粵ICP備16040966號(hào)